Zestawienie oferowanych urządzeń oraz sensorów dla Systemu Monitorowania Informacji Przestrzennej
W tabeli poniżej zamieszczono listę urządzeń LoRaWAN dostępnych w naszej ofercie. W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji na temat oferowanych urządzeń prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
| Lp. | Przeznaczenie | Opis | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | LoRaWAN Gateway – stacja bazowa | Prosty LoRaWAN Gateway z interfejsem WiFi oraz Ethernet, zasilanie 12VDC. Do zastosowania indoor. | RG186 |
| 2 | LoRaWAN Gateway – stacja bazowa | LoRaWAN Gateway z routerem LTE. Interfejsy WAN, LAN, WiFi, LTE. Zasilanie 5-36VDC, standardowo 12VDC. Do zastosowania indoor. | F8926 |
| 3 | LoRaWAN Gateway – stacja bazowa | LoRaWAN Gateway z routerem GSM. Interfejsy LAN. Zasilanie PoE lub 12VDC. Ochrona szczelności IP68, do zastosowania outdoor. | Kerlink Wirenet |
| 4 | Pomiar energii elektrycznej | Jednofazowy licznik energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym LoRaWAN. Pomiar bezpośredni 65A. | |
| 5 | Pomiar energii elektrycznej | Trzyfazowy licznik energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym LoRaWAN. Pomiar bezpośredni 65A. | |
| 6 | Pomiar energii elektrycznej | Trzyfazowy licznik energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym LoRaWAN. Pomiar pośredni CT 5A. | |
| 7 | Pomiar energii elektrycznej | Konwerter IEC1107-LoRaWAN. Odczyt danych z licznika poprzez złącze optyczne za pomocą protokołu IEC1107. Zasilanie bateryjne, okres żywotności baterii do 4 lat w zależności od trybu odczytu licznika. | |
| 8 | Odczyt wodomierzy, podzielników ciepła, gazomierzy. | Konwerter WMBUS-LoRaWAN. Konwersja ramek WMBUS na ramki LoRaWAN. Zasilanie bateryjne, okres żywotności baterii do 5 lat w zależności od trybu przesyłania danych. Konfiguracja częstości transmisji LoRaWAN, lista białych adresów urządzeń WMBUS. | |
| 9 | Odczyt urządzeń, sterowników wyposażonych w interfejs MODBUS | Konwerter MODBUA-LoRaWAN. Odczyt danych z urządzeń MODBUS. Odczytane dane zamieniane są na ramki LoRaWAN. Zasilanie 5-30VDC. Konfiguracja częstości transmisji LoRaWAN, lista adresów urządzeń MODBUS oraz lista rejestrów do odczytu. | |
| 10 | Sensor dymu | Detektor dymu i wysokiej temperatury – czujka przeciw pożarowa. | |
| 11 | Terminal komunikacyjny | Urządzenie posiada interfejs szeregowy RS232/485 za pomocą którego można przesyłać dane do LoRaWAN Gateway. Terminal posiada również wejścia i wyjścia dwustanowe cyfrowe (IN/OUT) oraz dwa wejścia analogowe 0-20mA (opcja 0-10V) | F8L10T |
| 12 | Sterownik DALI dla opraw LED | Konwerter DALI-LoRaWAN. Umożliwia sterowanie źródłami światła LED w systemie LoRaWAN. |
